- Fichero completo con los resultados del Cto. de España Júnior
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
400m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
400m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 800m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 1500m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Desempate Prelim | 17 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | |||||||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
100m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Desempate Prelim | 16 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | |||||||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
400m | Final | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
400m | Prelim | 17 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 17 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 17 | ......... | Resultados |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión (Martes) - 03/08/2021 - 16:30 | |||||||
7. | Masc. | 800m Libre | Final contra reloj | 16:55 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
8. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 18:02 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 7 - 8 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
2 - 2ª Jornada - 2ª Sesión (Miércoles) - 04/08/2021 - 9:30 | |||||||
9. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 9:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
10. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 9:40 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 9:48 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
12. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 10:28 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
13. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:04 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
14. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:22 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
15. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 11:41 | Junior | ......... | Resultados |
16. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 11:59 | Junior | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 15 - 16 | |||||||
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión (Finales - Miércoles) - 04/08/2021 - 17:30 | |||||||
9. | Masc. | 50m Libre | Final | 17:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
10. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:39 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
11. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:48 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 9 - 10 -11 | |||||||
12. | Fem. | 400m Estilos | Final | 18:34 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
13. | Masc. | 100m Espalda | Final | 18:59 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
14. | Fem. | 100m Espalda | Final | 19:12 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 12 - 13 - 14 | |||||||
Entrega de medallas pruebas: 17 - 18 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
4 - 3ª Jornada - 4ª Sesión (Jueves) - 05/08/2021 - 9:30 | |||||||
19. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 9:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
20. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 10:07 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
21. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:21 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
22. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:43 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
23. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 11:04 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
24. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 11:19 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
25. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 11:32 | Junior | ......... | Resultados |
26. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 11:43 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
24. | Masc. | 100m Braza | Desempate Prelim | 17 años | ......... | Resultados | |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión (Finales - Jueves) - 05/08/2021 - 17:30 | |||||||
26. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 17:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
19. | Fem. | 400m Libre | Final | 18:05 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
20. | Masc. | 100m Libre | Final | 18:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 26 - 19 - 20 | |||||||
21. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 19:04 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
22. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 19:21 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
23. | Fem. | 100m Braza | Final | 19:38 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
24. | Masc. | 100m Braza | Final | 19:51 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas 21 - 22 - 23 - 24 | |||||||
Entrega de medallas pruebas 25 - 27 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
6 - 4ª Jornada - 6ª Sesión (Viernes) - 06/08/2021 - 9:30 | |||||||
28. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 9:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
29. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 10:05 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
30. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 10:17 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
31. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:40 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
32. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 11:04 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
33. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 11:25 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
34. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 11:47 | Junior | ......... | Resultados |
35. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 11:58 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión (Finales - Viernes) - 06/08/2021 - 17:30 | |||||||
35. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 17:30 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
28. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:51 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
29. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:16 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas 35 - 28 - 29 | |||||||
30. | Masc. | 200m Braza | Final | 18:50 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
31. | Fem. | 200m Braza | Final | 19:07 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
32. | Masc. | 200m Espalda | Final | 19:24 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
33. | Fem. | 200m Espalda | Final | 19:41 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas 30 - 31 - 32 - 33 | |||||||
Entrega de medallas prueba 34 - 36 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION CLUBES CATEGORIA JUNIOR | Récords establecidos por evento |
8 - 5ª Jornada - 8ª Sesión (Sábado) - 07/08/2021 - 9:30 | |||||||
37. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 9:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
38. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 9:42 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
39. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 9:55 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
40. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:14 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
41. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:35 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
42. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 11:00 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de premios del III GRAND PRIX | |||||||
43. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 11:37 | Junior | ......... | Resultados |
44. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 11:49 | Junior | ......... | Resultados |
38. | Fem. | 100m Mariposa | Desempate Prelim | 16 años | ......... | Resultados | |
Entrega de medallas pruebas 43 - 44 | |||||||
9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión (Finales - Sábado) - 07/08/2021 - 17:30 | |||||||
37. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:30 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
38. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 17:43 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
39. | Masc. | 200m Libre | Final | 17:56 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas 37 - 38 - 39 | |||||||
40. | Fem. | 200m Libre | Final | 18:34 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
41. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:51 | 17 - 18 años | ......... | Resultados |
42. | Fem. | 200m Estilos | Final | 19:08 | 16 - 17 años | ......... | Resultados |
Entrega de medallas pruebas 40 - 41 - 42 | |||||||
Entrega de medallas pruebas 45 - 46 | |||||||
Entrega de Trofeos |