Los resultados, series y participantes también se pueden consultar en: https://natacion.rfen.es/competitions
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión / Eliminatorias - 09/04/2022 - 9:30 | |||||||
1. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 9:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 9:53 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 10:10 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 10:22 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 10:29 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 10:52 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 11:16 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 12:27 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
1. | Masc. | 100m Libre | Desempate Prelim | Abs. | Lista de salida | Resultados | |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sesión / Finales - 09/04/2022 - 17:30 | |||||||
7. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 17:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:05 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
1. | Masc. | 100m Libre | Final | 18:26 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:36 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 7-8-1-2 | |||||||
3. | Masc. | 50m Braza | Final | 18:58 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 50m Braza | Final | 19:02 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 100m Espalda | Final | 19:07 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 100m Espalda | Final | 19:16 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 3-4-5-6 | |||||||
Entrega Medallas Catg. Abs/Jov y Junior: Pr. 7-8-1-2 (3-4 Abs/Jov) 5 - 6 |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión / Eliminatorias - 10/04/2022 - 9:30 | |||||||
9. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 9:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 9:44 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:03 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 10:24 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:57 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 11:05 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 11:15 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 11:45 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 4 x 100m Libre | Series lentas | 12:19 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Desempate Prelim | Abs. | Lista de salida | Resultados | |
4 - 2ª Jornada - 4ª Sesión / Finales - 10/04/2022 - 17:30 | |||||||
9. | Fem. | 100m Braza | Final | 17:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Braza | Final | 17:39 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 200m Libre | Final | 17:49 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Final | 18:02 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 9-10-11-12 | |||||||
13. | Fem. | 50m Espalda | Final | 18:27 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 50m Espalda | Final | 18:31 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 400m Estilos | Final | 18:36 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Final | 18:54 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 13-14-15-16 | |||||||
17. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:25 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
18. | Masc. | 4 x 100m Libre | Serie Rápida | 19:31 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Abs/Jov y Junior: Pr. 9-10-11-12 (13-14 Abs/Jov) 15-16 | |||||||
Entrega Medallas Catg. Junior: Pr. 17 - 18 |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión / Eliminatorias - 11/04/2022 - 9:30 | |||||||
19. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 9:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 9:51 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 10:16 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:35 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
23. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 10:50 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 11:29 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
6 - 3ª Jornada - 6ª Sesión / Finales - 11/04/2022 - 17:30 | |||||||
23. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 17:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
24. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 17:49 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 200m Espalda | Final | 18:27 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 23-24-19 | |||||||
20. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:48 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 19:01 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 19:11 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 20-21-22 | |||||||
Entrega Medallas Catg. Abs/Jov y Junior: Pr. 23-24-19-20-21-22 |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión / Eliminatorias - 12/04/2022 - 9:30 | |||||||
25. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 9:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 9:49 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:16 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:28 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:46 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 11:08 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 4 x 200m Libre | Series lentas | 11:36 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
8 - 4ª Jornada - 8ª Sesión / Finales - 12/04/2022 - 17:30 | |||||||
25. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 17:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:42 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:55 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 25-26-27 | |||||||
28. | Masc. | 50m Libre | Final | 18:11 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 200m Estilos | Final | 18:18 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 200m Estilos | Final | 18:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 28-29-30 | |||||||
31. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 18:52 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 4 x 200m Libre | Serie Rápida | 19:02 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Abs/Jov y Junior: Pr. 25-26-27-28-29-30 | |||||||
Entrega Medallas Catg. Junior: Pr. 31-32 |
Mejor rendimiento por puntos | Récords establecidos por evento |
9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión / Eliminatorias - 13/04/2022 - 9:30 | |||||||
33. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 9:30 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 9:56 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 10:13 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 10:26 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:36 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 11:31 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Series lentas | 12:14 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Series lentas | 12:20 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
10 - 5ª Jornada - 10ª Sesión / Finales - 13/04/2022 - 17:00 | |||||||
33. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:00 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:12 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:25 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 33-34-35 | |||||||
36. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:39 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:43 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 400m Libre | Final | 18:02 | Abs. | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Absoluta: Pr. 36-37-38 | |||||||
39. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Serie Rápida | 18:27 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
40. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Serie Rápida | 18:33 | JUNIOR | Lista de salida | Resultados |
Entrega Medallas Catg. Abs/Jov y Junior: Pr. 33-34 (35-36 Abs/Jov) 37-38 | |||||||
Entrega Medallas Catg. Junior: Pr. 39-40 | |||||||
Entrega de Trofeos Categoría Junior |