Los resultados, series y participantes también se pueden consultar en: https://natacion.rfen.es/competitions
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION ALEVIN | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION ALEVIN | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión - 14/07/2022 - 17:00 | |||||||
1. | Masc. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:00 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 18:19 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 1 - 2 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION ALEVIN | Récords establecidos por evento |
2 - 2ª Jornada - 2ª Sesión - Eliminatorias - 15/07/2022 | |||||||
3. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 10:00 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 10:16 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:43 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 11:02 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 11:20 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 11:27 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 400m Estilos | Series lentas | 11:38 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 400m Estilos | Series lentas | 11:45 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 100m Libre | Desempate Prelim | 12 años | Lista de salida | Resultados | |
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión - Finales - 15/07/2022 - 17:30 | |||||||
3. | Fem. | 100m Libre | Final | 17:30 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 200m Libre | Final | 17:36 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:44 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
6. | Masc. | 200m Braza | Final | 17:52 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 3 - 4 - 5 - 6 | |||||||
7. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:24 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 18:30 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
9. | Fem. | 400m Estilos | Serie Rápida | 18:36 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 400m Estilos | Serie Rápida | 18:55 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 7 - 8 - 9 - 10 | |||||||
11. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados | |
12. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados | |
Entrega de medallas pruebas: 11 - 12 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION ALEVIN | Récords establecidos por evento |
4 - 3ª Jornada - 4ª Sesión - Eliminatorias - 16/07/2022 - 10:00 | |||||||
13. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 10:00 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
14. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:20 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 10:36 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
16. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:48 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:57 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 11:08 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:15 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:28 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión - Finales - 16/07/2022 - 17:25 | |||||||
Entrega Trofeos Ligas Alevín / Benjamín - Temp. 21/22 | |||||||
13. | Masc. | 100m Libre | Final | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados | |
14. | Fem. | 200m Libre | Final | 17:36 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 100m Braza | Final | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados | |
16. | Fem. | 100m Braza | Final | 17:50 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 13 - 14 - 15 - 16 | |||||||
17. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 18:20 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:28 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 100m Espalda | Final | 18:36 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 100m Espalda | Final | 18:42 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 17 - 18 - 19 - 20 | |||||||
21. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 19:12 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 19:33 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 21 - 22 |
Mejor rendimiento por puntos | CLASIFICACION ALEVIN | Récords establecidos por evento |
6 - 4ª Jornada - 6ª Sesión - Eliminatorias - 17/07/2022 - 10:00 | |||||||
23. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 10:00 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 10:16 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:38 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:59 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 400m Libre | Series lentas | 11:22 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 400m Libre | Series lentas | 11:28 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
30. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Series lentas | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados | |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión - Finales - 17/07/2022 - 17:00 | |||||||
23. | Fem. | 200m Espalda | Final | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados | |
24. | Masc. | 200m Espalda | Final | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados | |
25. | Fem. | 200m Estilos | Final | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados | |
Entrega de medallas pruebas: 23 - 24 - 25 | |||||||
26. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:42 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 400m Libre | Serie Rápida | 17:50 | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 400m Libre | Serie Rápida | 18:08 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 26 - 27 - 28 | |||||||
29. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Alevín Femenino | Lista de salida | Resultados | |
30. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Serie Rápida | 18:58 | Alevín Masculino | Lista de salida | Resultados |
Entrega de medallas pruebas: 29 - 30 | |||||||
Entrega de Trofeos |