Sigue los resultados en directo: https://natacion.rfen.es
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Desempate Prelim | 16 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
400m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
400m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 800m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
800m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | 1500m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
1500m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | |||||||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Desempate Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
50m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
100m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | |||||||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 200m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
400m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Final | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
400m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | 400m | Prelim | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
4 x 200m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 200m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 16 - 18 | ......... | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
9. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:42 | JUNIOR | ......... | Resultados |
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión / ELIMINATORIAS MIERCOLES - 21/02/2024 - 9:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 9:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 9:43 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
3. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:06 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
4. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 10:27 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
5. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:53 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
6. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 11:06 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
7. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 11:25 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
8. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 11:57 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Desempate Prelim | 16 - 18 años | ......... | Resultados | |
9. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 12:42 | JUNIOR | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Prueba: 9 (sesión de tarde - 17:20) | |||||||
2 - 2ª Jornada - 2ª Sesión / FINALES MIERCOLES - 21/02/2024 - 17:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 17:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
2. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 17:38 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
3. | Fem. | 200m Braza | Final | 17:47 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
4. | Masc. | 200m Braza | Final | 18:04 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 1 - 2 - 3 - 4 | |||||||
5. | Fem. | 50m Espalda | Final | 18:47 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
6. | Masc. | 50m Espalda | Final | 18:56 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
7. | Fem. | 400m Libre | Final | 19:05 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
8. | Masc. | 400m Libre | Final | 19:29 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 5 - 6 - 7 - 8 | |||||||
Entrega Medallas Prueba: 10 |
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión / ELIMINATORIAS JUEVES - 22/02/2024 - 9:30 | |||||||
11. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 9:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
12. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:09 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
13. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:19 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
14. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 10:38 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
15. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 11:05 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
16. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 11:34 | JUNIOR | ......... | Resultados |
17. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 11:51 | JUNIOR | ......... | Resultados |
18. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | 11:51 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
13. | Masc. | 50m Libre | Desempate Prelim | Final D | ......... | Resultados | |
Entrega Medallas Pruebas: 16 - 17 (sesión de tarde - 17:20) | |||||||
4 - 2ª Jornada - 4ª Sesión / FINALES JUEVES - 22/02/2024 - 17:30 | |||||||
11. | Masc. | 400m Estilos | Final | 17:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
12. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:54 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
13. | Masc. | 50m Libre | Final | 18:03 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 11 - 12 - 13 | |||||||
14. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:32 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
15. | Masc. | 200m Espalda | Final | 18:48 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
18. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | 19:05 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 14 - 15 - 18 | |||||||
Entrega Medallas Pruebas: 19 - 20 |
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión / ELIMINATORIAS VIERNES - 23/02/2024 - 9:30 | |||||||
21. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 9:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 9:47 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
23. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 10:08 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
24. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 10:26 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
25. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 10:47 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
26. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 10:58 | JUNIOR | ......... | Resultados |
27. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | 11:17 | JUNIOR | ......... | Resultados |
28. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 11:27 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 26 - 27 (sesión de tarde - 17:20) | |||||||
6 - 3ª Jornada - 6ª Sesión / FINALES VIERNES - 23/02/2024 - 17:30 | |||||||
21. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 17:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
22. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:42 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
23. | Fem. | 400m Estilos | Final | 17:55 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 21 - 22 - 23 | |||||||
24. | Masc. | 50m Braza | Final | 18:40 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
25. | Fem. | 50m Braza | Final | 18:48 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
28. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 18:57 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 24 - 25 - 28 | |||||||
Entrega Medallas Pruebas: 29 - 30 |
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión / ELIMINATORIAS SABADO - 24/02/2024 - 9:30 | |||||||
31. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 9:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
32. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 10:05 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
33. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:23 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
34. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:46 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
35. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 11:02 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
36. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 11:25 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
37. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 11:51 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
38. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | 12:12 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
8 - 4ª Jornada - 8ª Sesión / FINALES SABADO - 24/02/2024 - 17:30 | |||||||
31. | Masc. | 200m Libre | Final | 17:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
32. | Fem. | 100m Libre | Final | 17:46 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
33. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:59 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
34. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 18:16 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 31 - 32 - 33 - 34 | |||||||
35. | Masc. | 100m Espalda | Final | 19:08 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
36. | Fem. | 100m Espalda | Final | 19:21 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
37. | Masc. | 200m Estilos | Final | 19:34 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
38. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | 19:50 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 35 - 36 - 37 - 38 |
Mejor rendimiento por puntos | Clasificación Clubes Júnior | Récords establecidos por evento |
9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión / ELIMINATORIAS DOMINGO - 25/02/2024 - 9:30 | |||||||
39. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 9:30 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
40. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 9:53 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
41. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:19 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
42. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 10:34 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
43. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:53 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
44. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 11:12 | JUNIOR | ......... | Resultados |
45. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 11:31 | JUNIOR | ......... | Resultados |
46. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 11:51 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 44 - 45 (sesión de tarde 16:50) | |||||||
10 - 5ª Jornada - 10ª Sesión / FINALES DOMINGO - 25/02/2024 - 17:00 | |||||||
39. | Fem. | 200m Libre | Final | 17:00 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
40. | Masc. | 100m Libre | Final | 17:16 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
41. | Fem. | 100m Braza | Final | 17:29 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 39 - 40 - 41 | |||||||
42. | Masc. | 100m Braza | Final | 18:02 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
43. | Fem. | 200m Estilos | Final | 18:14 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
46. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 18:31 | 16 - 18 años | ......... | Resultados |
Entrega Medallas Pruebas: 42 - 43 - 46 | |||||||
Entrega Medallas Pruebas: 47 - 48 | |||||||
Entrega de Trofeos |