XXXIV Cto. de España "Open" Masters de verano | Piscina Larga (50m) |
CASTELLON (ESP) | 4 - 7/7/2024 |
Clasificación Clubes Masculina / Femenina | Clasificación Clubes TOTAL | Récords establecidos por evento |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 50m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 100m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 200m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
400m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | 400m | Final contra reloj | 20 + | Lista de salida | Resultados | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | 240 - 399 | Lista de salida | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | 240 - 399 | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | 80 - 239 | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 80 - 239 | Lista de salida | Resultados | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | 240 - 399 | Lista de salida | Resultados | 4 x 50m | Final contra reloj | 240 - 399 | Lista de salida | Resultados | ||
4 x 100m | Final contra reloj | 80 - 239 | Lista de salida | Resultados | 4 x 100m | Final contra reloj | 80 - 239 | Lista de salida | Resultados | ||
Otros eventos | |||||||
9. | Mixto | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16:23 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
19. | Mixto | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 16:03 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
10. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 16:33 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
20. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 16:13 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
Clasificación Clubes Masculina / Femenina | Clasificación Clubes TOTAL | Récords establecidos por evento |
1 - 1ª JORNADA - Jueves - 04/07/2024 - 10:00 | |||||||
1. | Fem. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:00 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
2. | Masc. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:10 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
3. | Fem. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 11:58 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
4. | Masc. | 50m Mariposa | Final contra reloj | 12:19 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
5. | Fem. | 200m Braza | Final contra reloj | 12:44 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
Descanso 45´ | |||||||
6. | Masc. | 200m Braza | Final contra reloj | 14:17 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
7. | Fem. | 100m Libre | Final contra reloj | 15:11 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
8. | Masc. | 100m Libre | Final contra reloj | 15:41 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
9. | Mixto | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 16:23 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
10. | Mixto | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 16:33 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
Clasificación Clubes Masculina / Femenina | Clasificación Clubes TOTAL | Récords establecidos por evento |
2 - 2ª JORNADA - Viernes - 05/07/2024 - 10:00 | |||||||
11. | Masc. | 400m Libre | Final contra reloj | 10:00 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
12. | Fem. | 200m Estilos | Final contra reloj | 11:37 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
13. | Masc. | 50m Braza | Final contra reloj | 12:27 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
14. | Fem. | 50m Braza | Final contra reloj | 12:58 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
15. | Masc. | 100m Espalda | Final contra reloj | 13:21 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
Descanso 45´ | |||||||
16. | Fem. | 100m Espalda | Final contra reloj | 14:43 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 15:15 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 200m Mariposa | Final contra reloj | 15:41 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
19. | Mixto | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 16:03 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
20. | Mixto | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 16:13 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
Clasificación Clubes Masculina / Femenina | Clasificación Clubes TOTAL | Récords establecidos por evento |
3 - 3ª JORNADA - Sábado - 06/07/2024 - 10:00 | |||||||
21. | Fem. | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:00 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
22. | Masc. | 400m Estilos | Final contra reloj | 10:56 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
23. | Fem. | 50m Espalda | Final contra reloj | 11:52 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 50m Espalda | Final contra reloj | 12:19 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 200m Libre | Final contra reloj | 12:49 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
Descanso 45´ | |||||||
26. | Masc. | 200m Libre | Final contra reloj | 14:45 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:10 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 100m Mariposa | Final contra reloj | 16:28 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
29. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 16:59 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 17:04 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 17:57 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
32. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | 18:06 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
Clasificación Clubes Masculina / Femenina | Clasificación Clubes TOTAL | Récords establecidos por evento |
4 - 4ª JORNADA - Domingo - 07/07/2024 - 9:00 | |||||||
33. | Masc. | 200m Espalda | Final contra reloj | 9:00 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 200m Espalda | Final contra reloj | 9:52 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
35. | Masc. | 50m Libre | Final contra reloj | 10:31 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
36. | Fem. | 50m Libre | Final contra reloj | 11:10 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
37. | Masc. | 100m Braza | Final contra reloj | 11:40 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
38. | Fem. | 100m Braza | Final contra reloj | 12:21 | 20 años y mayores | Lista de salida | Resultados |
39. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 12:58 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
40. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 13:08 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
41. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 14:12 | AG 240 - 399 | Lista de salida | Resultados |
42. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | 14:23 | AG 80 - 239 | Lista de salida | Resultados |
Entrega Octatlón | |||||||
Entrega de Trofeos |