CXII Cto. de España Absoluto de verano "OPEN" TRIALS - ASTRALPOOL | Piscina Larga (50m) |
Palma de Mallorca (ESP) | 11 - 15/6/2025 |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
1 - 1ª Jornada - 1ª Sesión - Eliminatorias - 11/06/2025 - 10:00 | |||||||
1. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | 10:08 | Open | Lista de salida | Resultados |
3. | Masc. | 50m Braza | Prelim | 10:17 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 50m Braza | Prelim | 10:25 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | 10:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | 10:45 | Open | Lista de salida | Resultados |
7. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | 10:58 | Open | Lista de salida | Resultados |
2 - 1ª Jornada - 2ª Sesión - Finales - 11/06/2025 - 17:30 | |||||||
7. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
8. | Fem. | 800m Libre | Final contra reloj | 17:47 | Open | Lista de salida | Resultados |
1. | Masc. | 100m Mariposa | Final | 17:57 | Open | Lista de salida | Resultados |
2. | Fem. | 100m Mariposa | Final | 18:04 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 7 - 8 - 1 - 2 | |||||||
3. | Masc. | 50m Braza | Final | 18:22 | Open | Lista de salida | Resultados |
4. | Fem. | 50m Braza | Final | 18:26 | Open | Lista de salida | Resultados |
5. | Masc. | 100m Espalda | Final | 18:31 | Open | Lista de salida | Resultados |
6. | Fem. | 100m Espalda | Final | 18:37 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 3 - 4 - 5 - 6 | |||||||
Premiaciones Catg. Sub20 Pr. 7 - 8 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
3 - 2ª Jornada - 3ª Sesión - Eliminatorias - 12/06/2025 - 10:00 | |||||||
9. | Fem. | 100m Braza | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Braza | Prelim | 10:08 | Open | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 200m Libre | Prelim | 10:17 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Prelim | 10:28 | Open | Lista de salida | Resultados |
13. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | 10:42 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | 10:49 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 400m Estilos | Prelim | 10:59 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Prelim | 11:11 | Open | Lista de salida | Resultados |
4 - 2ª Jornada - 4ª Sesión - Finales - 12/06/2025 - 17:30 | |||||||
9. | Fem. | 100m Braza | Final | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
10. | Masc. | 100m Braza | Final | 17:36 | Open | Lista de salida | Resultados |
11. | Fem. | 200m Libre | Final | 17:42 | Open | Lista de salida | Resultados |
12. | Masc. | 200m Libre | Final | 17:51 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 9 - 10 - 11 - 12 | |||||||
13. | Fem. | 50m Mariposa | Final | 18:11 | Open | Lista de salida | Resultados |
14. | Masc. | 50m Mariposa | Final | 18:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
15. | Fem. | 400m Estilos | Final | 18:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
16. | Masc. | 400m Estilos | Final | 18:32 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 13 - 14 - 15 - 16 | |||||||
Premiaciones Catg. Sub20: Pr. 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 -16 |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
5 - 3ª Jornada - 5ª Sesión - Eliminatorias - 13/06/2025 - 10:00 | |||||||
17. | Masc. | 100m Libre | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 100m Libre | Prelim | 10:11 | Open | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | 10:20 | Open | Lista de salida | Resultados |
20. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | 10:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
21. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | 10:47 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 100m Libre | Desempate Prelim | Open | Lista de salida | Resultados | |
6 - 3ª Jornada - 6ª Sesión - Finales - 13/06/2025 - 17:30 | |||||||
21. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
22. | Fem. | 1500m Libre | Final contra reloj | 17:39 | Open | Lista de salida | Resultados |
19. | Masc. | 200m Espalda | Final | 17:58 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 21 - 22 - 19 | |||||||
20. | Fem. | 200m Espalda | Final | 18:15 | Open | Lista de salida | Resultados |
17. | Masc. | 100m Libre | Final | 18:23 | Open | Lista de salida | Resultados |
18. | Fem. | 100m Libre | Final | 18:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 20 - 17 - 18 | |||||||
Premiaciones Catg. Sub20: Pr. 21 - 22 - 19 - 20 - 17 - 18 |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
7 - 4ª Jornada - 7ª Sesión - Eliminatorias - 14/06/2025 - 10:00 | |||||||
23. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | 10:09 | Open | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 10:23 | Open | Lista de salida | Resultados |
26. | Masc. | 50m Libre | Prelim | 10:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 200m Braza | Prelim | 10:39 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Braza | Prelim | 10:49 | Open | Lista de salida | Resultados |
8 - 4ª Jornada - 8ª Sesión - Finales - 14/06/2025 - 17:30 | |||||||
23. | Fem. | 200m Mariposa | Final | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
24. | Masc. | 200m Mariposa | Final | 17:38 | Open | Lista de salida | Resultados |
25. | Fem. | 50m Libre | Final | 17:46 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 23 - 24 - 25 | |||||||
26. | Masc. | 50m Libre | Final | 18:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
27. | Fem. | 200m Braza | Final | 18:04 | Open | Lista de salida | Resultados |
28. | Masc. | 200m Braza | Final | 18:12 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 26 - 27 - 28 | |||||||
Premiaciones Catg. Sub20: Pr. 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 |
Medallero | Récords establecidos por evento |
Mejor rendimiento por puntos | Archivo de resultados (Lenex) |
9 - 5ª Jornada - 9ª Sesión - Eliminatorias - 15/06/2025 - 10:00 | |||||||
29. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | 10:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | 10:14 | Open | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 10:27 | Open | Lista de salida | Resultados |
32. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | 10:35 | Open | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 400m Libre | Prelim | 10:42 | Open | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 400m Libre | Prelim | 11:02 | Open | Lista de salida | Resultados |
10 - 5ª Jornada - 10ª Sesión - Finales - 15/06/2025 - 17:00 | |||||||
29. | Masc. | 200m Estilos | Final | 17:00 | Open | Lista de salida | Resultados |
30. | Fem. | 200m Estilos | Final | 17:08 | Open | Lista de salida | Resultados |
31. | Masc. | 50m Espalda | Final | 17:16 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 29 - 30 - 31 | |||||||
32. | Fem. | 50m Espalda | Final | 17:30 | Open | Lista de salida | Resultados |
33. | Masc. | 400m Libre | Final | 17:34 | Open | Lista de salida | Resultados |
34. | Fem. | 400m Libre | Final | 17:46 | Open | Lista de salida | Resultados |
Premiaciones Catg. Absoluta: Pr. 32 - 33 - 34 | |||||||
Premiaciones Catg. Sub20: Pr. 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 |